 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 19.1.1996 | 
| Kansalaisuus | CAN | 
| Syntymäpaikka | Prince Albert, SK, CAN | 
| Ikä | 29 | 
| Pituus | 177 | 
| Paino | 88 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | +1 | 2 | 0 | 1 | 45 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | JYP | FIN | 48 | 18 | 11 | 29 | 10 | 25 | 41 | -16 | 6 | 0 | 3 | 194 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | JYP | FIN | 59 | 27 | 10 | 37 | 14 | 42 | 30 | +12 | 5 | 2 | 6 | 255 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | JYP | FIN | 49 | 24 | 25 | 49 | 20 | 37 | 35 | +2 | 8 | 0 | 3 | 235 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Kärpät | FIN | 60 | 27 | 28 | 55 | 20 | 54 | 57 | -3 | 7 | 0 | 6 | 263 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 228 | 101 | 77 | 178 | 66 | 165 | 169 | -4 | 28 | 2 | 19 | 992 | 10,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.