 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Ilves | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 28.8.1997 | 
| Kansalaisuus | CZE | 
| Syntymäpaikka | Trinec, CZE | 
| Ikä | 28 | 
| Pituus | 185 | 
| Paino | 78 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ilves | FIN | 17 | 3 | 12 | 15 | 10 | 15 | 14 | +1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6,1 | 279 | 48,0 | 21:23 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Pelicans | FIN | 54 | 13 | 38 | 51 | 30 | 52 | 29 | +23 | 4 | 2 | 1 | 157 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Pelicans | FIN | 57 | 18 | 21 | 39 | 53 | 37 | 41 | -4 | 6 | 4 | 0 | 214 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ilves | FIN | 17 | 3 | 12 | 15 | 10 | 15 | 14 | +1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 128 | 34 | 71 | 105 | 93 | 104 | 84 | +20 | 10 | 6 | 1 | 420 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Pelicans | FIN | 18 | 6 | 7 | 13 | 8 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 21 | 6 | 8 | 14 | 12 | 15 | 14 | +1 | 5 | 0 | 0 | 67 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.