 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Ilves | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja | 
| Syntynyt | 14.6.1999 | 
| Kansalaisuus | SWE | 
| Syntymäpaikka | Stockholm, SWE | 
| Ikä | 26 | 
| Pituus | 188 | 
| Paino | 86 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ilves | FIN | 16 | 8 | 6 | 14 | 37 | 11 | 13 | -2 | 3 | 0 | 0 | 94 | 8,5 | 1 | 0,0 | 19:56 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Ilves | FIN | 58 | 8 | 24 | 32 | 20 | 44 | 38 | +6 | 2 | 0 | 0 | 177 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ilves | FIN | 39 | 9 | 13 | 22 | 12 | 22 | 21 | +1 | 5 | 0 | 0 | 186 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ilves | FIN | 16 | 8 | 6 | 14 | 37 | 11 | 13 | -2 | 3 | 0 | 0 | 94 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 113 | 25 | 43 | 68 | 69 | 77 | 72 | +5 | 10 | 0 | 0 | 457 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Ilves | FIN | 10 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ilves | FIN | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | +1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 21 | 3 | 10 | 13 | 10 | 12 | 11 | +1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.