 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HIFK | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja | 
| Syntynyt | 25.12.1998 | 
| Kansalaisuus | DEN | 
| Syntymäpaikka | Aalborg, DEN | 
| Ikä | 26 | 
| Pituus | 185 | 
| Paino | 91 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 18 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0,0 | 1 | 0,0 | 21:09 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Jukurit | FIN | 42 | 1 | 17 | 18 | 61 | 28 | 19 | +9 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Jukurit | FIN | 36 | 2 | 17 | 19 | 12 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Jukurit | FIN | 59 | 7 | 24 | 31 | 41 | 41 | 33 | +8 | 2 | 0 | 0 | 283 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 17 | 1 | 6 | 7 | 0 | 13 | 10 | +3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 33 | 2 | 14 | 16 | 14 | 29 | 23 | +6 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 18 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 205 | 13 | 80 | 93 | 134 | 146 | 132 | +14 | 2 | 0 | 0 | 878 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Jukurit | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Jukurit | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.