-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Maalivahti |
|---|---|
| Syntynyt | 28.3.2000 |
| Kansalaisuus | BLR |
| Syntymäpaikka | Minsk, BLR |
| Ikä | 25 |
| Pituus | 181 |
| Paino | 81 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | JYP | FIN | 31 | 1711:44 | 7 | 5 | 16 | 839 | 93 | 1 | 3,26 | 90,02 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 31 | 1711:44 | 7 | 5 | 16 | 839 | 93 | 1 | 3,26 | 90,02 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.