-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Sport |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 1.2.1989 |
| Kansalaisuus | SWE |
| Syntymäpaikka | Värnamo, SWE |
| Ikä | 36 |
| Pituus | 184 |
| Paino | 81 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 16 | 1 | 12 | 13 | 6 | 13 | 18 | -5 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1,8 | 0 | - | 18:56 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Sport | FIN | 45 | 12 | 30 | 42 | 20 | 35 | 32 | +3 | 5 | 0 | 3 | 176 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 44 | 14 | 27 | 41 | 8 | 35 | 40 | -5 | 4 | 0 | 4 | 141 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 60 | 12 | 48 | 60 | 32 | 51 | 35 | +16 | 4 | 0 | 2 | 221 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 16 | 1 | 12 | 13 | 6 | 13 | 18 | -5 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 165 | 39 | 117 | 156 | 66 | 134 | 125 | +9 | 14 | 0 | 9 | 595 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 25 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.