 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Lukko | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 18.2.1999 | 
| Kansalaisuus | CAN | 
| Syntymäpaikka | Chateauguay, QC, CAN | 
| Ikä | 26 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 87 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9.2025 | Lukko - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:50 | 
| 13.9.2025 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 100,0 | 14:18 | 
| 17.9.2025 | HIFK - Lukko | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 58,8 | 16:03 | 
| 19.9.2025 | Lukko - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 42,9 | 16:27 | 
| 20.9.2025 | Ilves - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 58,8 | 17:17 | 
| 24.9.2025 | Kärpät - Lukko | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 71,4 | 13:32 | 
| 26.9.2025 | K-Espoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 53,8 | 17:01 | 
| 27.9.2025 | Lukko - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 38,5 | 17:02 | 
| 30.9.2025 | Tappara - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 58,3 | 13:22 | 
| Syyskuu yht. | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 95 | 54,73 | 15:12 | |
| 2.10.2025 | Lukko - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 14 | 57,1 | 15:37 | 
| 4.10.2025 | Lukko - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 66,7 | 17:12 | 
| 10.10.2025 | Lukko - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 66,7 | 13:26 | 
| 11.10.2025 | Pelicans - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 75,0 | 14:53 | 
| Lokakuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33 | 52 | 65,39 | 15:17 | |
| Kausi yht. | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,14 | 147 | 58,50 | 15:13 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.