-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Sport |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja |
| Syntynyt | 6.2.2003 |
| Kansalaisuus | SWE |
| Syntymäpaikka | Helsingborg, SWE |
| Ikä | 22 |
| Pituus | 186 |
| Paino | 85 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 2,2 | 0 | - | 16:14 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 58 | 3 | 4 | 7 | 31 | 28 | 32 | -4 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 60 | 5 | 13 | 18 | 16 | 33 | 27 | +6 | 0 | 0 | 2 | 187 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 135 | 9 | 20 | 29 | 51 | 69 | 67 | +2 | 0 | 0 | 3 | 372 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.