-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | TPS |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen puolustaja |
| Syntynyt | 24.3.1989 |
| Kansalaisuus | DEN |
| Syntymäpaikka | Gentofte, DEN |
| Ikä | 36 |
| Pituus | 197 |
| Paino | 108 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 16 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 5 | +1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4,8 | 0 | - | 15:57 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 57 | 3 | 6 | 9 | 70 | 29 | 23 | +6 | 0 | 0 | 2 | 94 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 56 | 2 | 11 | 13 | 72 | 40 | 36 | +4 | 0 | 0 | 1 | 83 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 16 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 5 | +1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 129 | 6 | 20 | 26 | 154 | 75 | 64 | +11 | 0 | 1 | 3 | 198 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 13 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.