 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Joukkue | Pelicans | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 15.6.2000 | 
| Kansalaisuus | CAN | 
| Syntymäpaikka | Parry Sound, ON, CAN | 
| Ikä | 25 | 
| Pituus | 172 | 
| Paino | 76 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Pelicans | FIN | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8,3 | 0 | - | 19:31 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 58 | 13 | 14 | 27 | 16 | 38 | 50 | -12 | 2 | 0 | 1 | 192 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 52 | 13 | 16 | 29 | 24 | 32 | 44 | -12 | 1 | 0 | 1 | 149 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Pelicans | FIN | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 117 | 28 | 32 | 60 | 42 | 73 | 99 | -26 | 3 | 1 | 2 | 365 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 9 | 3 | 2 | 5 | 29 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 13,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 14 | 3 | 2 | 5 | 29 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 2 | 32 | 9,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.