 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Joukkue | Ässät | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 12.12.1994 | 
| Kansalaisuus | CAN | 
| Syntymäpaikka | Drummondville, QC, CAN | 
| Ikä | 30 | 
| Pituus | 175 | 
| Paino | 79 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | KooKoo - Ässät | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:56 | 
| 12.9.2025 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:42 | 
| 13.9.2025 | K-Espoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:09 | 
| 20.9.2025 | Ässät - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 17:17 | 
| 24.9.2025 | KalPa - Ässät | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100,0 | 0 | - | 11:26 | 
| 26.9.2025 | Ilves - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:09 | 
| 27.9.2025 | Ässät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:31 | 
| Syyskuu yht. | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | +1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 20,0 | 0 | - | 15:01 | |
| 3.10.2025 | HPK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:31 | 
| 8.10.2025 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 17:12 | 
| 10.10.2025 | Ässät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 7:20 | 
| 25.10.2025 | Ässät - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 14:39 | 
| 28.10.2025 | Kärpät - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 25,0 | 14:19 | 
| Lokakuu yht. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7,69 | 4 | 25,00 | 13:36 | |
| Kausi yht. | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | +4 | 1 | 0 | 2 | 28 | 14,29 | 4 | 25,00 | 14:25 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.