-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Lukko |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 18.8.1997 |
| Kansalaisuus | CAN |
| Syntymäpaikka | Prince George, BC, CAN |
| Ikä | 28 |
| Pituus | 183 |
| Paino | 91 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Lukko | FIN | 18 | 6 | 1 | 7 | 14 | 11 | 18 | -7 | 1 | 0 | 2 | 67 | 9,0 | 0 | - | 17:02 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 31 | 12 | 10 | 22 | 6 | 29 | 19 | +10 | 4 | 0 | 3 | 102 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 60 | 21 | 24 | 45 | 63 | 49 | 44 | +5 | 5 | 1 | 7 | 210 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Lukko | FIN | 18 | 6 | 1 | 7 | 14 | 11 | 18 | -7 | 1 | 0 | 2 | 67 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 109 | 39 | 35 | 74 | 83 | 89 | 81 | +8 | 10 | 1 | 12 | 379 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 11 | 4 | 6 | 10 | 4 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 43 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 14 | 4 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.