-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HIFK |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 5.7.1999 |
| Kansalaisuus | CAN |
| Syntymäpaikka | Saint-Michel, QC, CAN |
| Ikä | 26 |
| Pituus | 188 |
| Paino | 86 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 28 | 6 | 10 | 16 | 26 | 20 | 28 | -8 | 2 | 0 | 0 | 109 | 5,5 | 7 | 57,1 | 19:19 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HIFK | FIN | 27 | 8 | 7 | 15 | 2 | 20 | 17 | +3 | 4 | 0 | 0 | 107 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 49 | 19 | 19 | 38 | 12 | 39 | 39 | 0 | 10 | 0 | 2 | 201 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 28 | 6 | 10 | 16 | 26 | 20 | 28 | -8 | 2 | 0 | 0 | 109 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 104 | 33 | 36 | 69 | 40 | 79 | 84 | -5 | 16 | 0 | 2 | 417 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.