-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Lukko |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen puolustaja |
| Syntynyt | 2.7.1996 |
| Kansalaisuus | CAN |
| Syntymäpaikka | Blyth, ON, CAN |
| Ikä | 29 |
| Pituus | 193 |
| Paino | 100 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9.2025 | Lukko - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:23 |
| 13.9.2025 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 23:20 |
| 17.9.2025 | HIFK - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:34 |
| 19.9.2025 | Lukko - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:40 |
| 20.9.2025 | Ilves - Lukko | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:34 |
| 24.9.2025 | Kärpät - Lukko | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:57 |
| 26.9.2025 | K-Espoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:08 |
| 27.9.2025 | Lukko - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:08 |
| 30.9.2025 | Tappara - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 19:07 |
| Syyskuu yht. | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | 1 | 0,00 | 18:25 | |
| 2.10.2025 | Lukko - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 19:38 |
| 4.10.2025 | Lukko - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 18:25 |
| 31.10.2025 | Lukko - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 13:45 |
| Lokakuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 0 | - | 17:16 | |
| 1.11.2025 | Sport - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:07 |
| Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:07 | |
| Kausi yht. | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0,0 | 1 | 0,00 | 17:58 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.