-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Tappara |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen puolustaja |
| Syntynyt | 30.3.1995 |
| Kansalaisuus | USA |
| Syntymäpaikka | Salt Lake City, UT, USA |
| Ikä | 30 |
| Pituus | 191 |
| Paino | 101 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9.2025 | Lukko - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:15 |
| 13.9.2025 | KalPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 20:21 |
| 17.9.2025 | SaiPa - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 21:03 |
| Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 0 | - | 19:13 | |
| 8.10.2025 | Tappara - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 23:55 |
| 10.10.2025 | Ässät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 25:14 |
| 11.10.2025 | Tappara - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:16 |
| 17.10.2025 | K-Espoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 20:19 |
| 18.10.2025 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | - | 20:17 |
| 22.10.2025 | Pelicans - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 18:18 |
| 24.10.2025 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:15 |
| 28.10.2025 | Tappara - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:13 |
| 31.10.2025 | Tappara - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | - | 21:42 |
| Lokakuu yht. | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0,0 | 0 | - | 20:49 | |
| 1.11.2025 | Kärpät - Tappara | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | - | 16:35 |
| Marraskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14,29 | 0 | - | 16:35 | |
| Kausi yht. | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | 0 | 1 | 83 | 1,2 | 0 | - | 20:07 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.