 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 24.2.1965 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 60 | 
| Pituus | 181 | 
| Paino | 82 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | HIFK | FIN | 33 | 2 | 3 | 5 | 12 | 38 | 29 | +9 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | HIFK | FIN | 36 | 3 | 5 | 8 | 6 | 39 | 30 | +9 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | HIFK | FIN | 44 | 3 | 3 | 6 | 6 | 31 | 25 | +6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | HIFK | FIN | 28 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | Jokerit | FIN | 44 | 0 | 8 | 8 | 13 | 39 | 43 | -4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | Jokerit | FIN | 30 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | Jokerit | FIN | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Jokerit | FIN | 31 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 266 | 11 | 29 | 40 | 55 | 203 | 183 | +20 | 1 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | HIFK | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | Jokerit | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Jokerit | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.