-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 16.1.1964 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 61 |
| Pituus | 176 |
| Paino | 77 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | HIFK | FIN | 36 | 18 | 26 | 44 | 8 | 60 | 35 | +25 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | HIFK | FIN | 44 | 22 | 13 | 35 | 24 | 51 | 42 | +9 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | HIFK | FIN | 44 | 14 | 40 | 54 | 16 | 66 | 34 | +32 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | HIFK | FIN | 34 | 15 | 15 | 30 | 10 | 35 | 38 | -3 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | HIFK | FIN | 42 | 12 | 20 | 32 | 36 | 43 | 44 | -1 | 6 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | HIFK | FIN | 42 | 16 | 23 | 39 | 20 | 51 | 38 | +13 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | HIFK | FIN | 44 | 14 | 23 | 37 | 18 | 50 | 44 | +6 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | HIFK | FIN | 47 | 15 | 16 | 31 | 6 | 37 | 42 | -5 | 4 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | HIFK | FIN | 48 | 18 | 20 | 38 | 14 | 51 | 41 | +10 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | HIFK | FIN | 48 | 15 | 20 | 35 | 24 | 45 | 32 | +13 | 6 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | HIFK | FIN | 47 | 12 | 20 | 32 | 30 | 33 | 33 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 476 | 171 | 236 | 407 | 206 | 522 | 423 | +99 | 39 | 0 | 20 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | HIFK | FIN | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | HIFK | FIN | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | HIFK | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | HIFK | FIN | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 45 | 6 | 15 | 21 | 14 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.