 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HPK | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 21.3.1996 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Hämeenlinna, FIN | 
| Ikä | 29 | 
| Pituus | 188 | 
| Paino | 85 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HPK | FIN | 18 | 7 | 4 | 11 | 0 | 9 | 7 | +2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 21,9 | 63 | 31,7 | 15:48 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | HPK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HPK | FIN | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HPK | FIN | 34 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 1 | 62 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HPK | FIN | 37 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Jukurit | FIN | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HPK | FIN | 56 | 7 | 9 | 16 | 18 | 14 | 25 | -11 | 3 | 0 | 1 | 159 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lukko | FIN | 50 | 8 | 8 | 16 | 6 | 17 | 13 | +4 | 4 | 0 | 0 | 122 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 60 | 10 | 6 | 16 | 6 | 22 | 17 | +5 | 3 | 0 | 3 | 133 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 36 | 3 | 8 | 11 | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 57 | 5 | 10 | 15 | 18 | 22 | 13 | +9 | 0 | 0 | 2 | 101 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HPK | FIN | 18 | 7 | 4 | 11 | 0 | 9 | 7 | +2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 21,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 368 | 48 | 52 | 100 | 88 | 118 | 119 | -1 | 12 | 0 | 8 | 806 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lukko | FIN | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 27 | 5 | 7 | 12 | 8 | 11 | 13 | -2 | 2 | 0 | 1 | 65 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.