 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HPK | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 21.3.1996 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Hämeenlinna, FIN | 
| Ikä | 29 | 
| Pituus | 188 | 
| Paino | 85 | 
| Maila | R | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | HPK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 16,7 | 16:42 | 
| 12.9.2025 | Ässät - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0,0 | 14:56 | 
| 13.9.2025 | HPK - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 5 | 60,0 | 17:01 | 
| 19.9.2025 | Lukko - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 50,0 | 13:32 | 
| 20.9.2025 | HPK - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:49 | 
| 26.9.2025 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 50,0 | 16:48 | 
| 27.9.2025 | Jukurit - HPK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66,7 | 1 | 0,0 | 13:05 | 
| Syyskuu yht. | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27,27 | 18 | 33,34 | 15:33 | |
| 1.10.2025 | SaiPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 | 16:11 | 
| 3.10.2025 | HPK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 66,7 | 17:17 | 
| 4.10.2025 | Tappara - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 4 | 25,0 | 16:53 | 
| 10.10.2025 | HPK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 14,3 | 15:30 | 
| 11.10.2025 | Sport - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 4 | 25,0 | 17:10 | 
| 17.10.2025 | Kärpät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 20,0 | 12:55 | 
| 18.10.2025 | Kärpät - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 1 | 100,0 | 15:40 | 
| 22.10.2025 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 16:31 | 
| 24.10.2025 | KooKoo - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 2 | 0,0 | 15:00 | 
| 25.10.2025 | HPK - KooKoo | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 50,0 | 16:25 | 
| 29.10.2025 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 4 | 75,0 | 16:06 | 
| Lokakuu yht. | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19,05 | 45 | 31,12 | 15:58 | |
| Kausi yht. | 7 | 4 | 11 | 0 | 9 | 7 | +2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 21,88 | 63 | 31,75 | 15:48 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.