 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | TPS | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 7.1.1997 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN | 
| Ikä | 28 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 85 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 7,8 | 186 | 50,5 | 19:14 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Lukko | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Lukko | FIN | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Ässät | FIN | 51 | 6 | 6 | 12 | 18 | 17 | 24 | -7 | 1 | 0 | 1 | 110 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Ässät | FIN | 51 | 20 | 13 | 33 | 14 | 32 | 28 | +4 | 6 | 1 | 1 | 266 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Lukko | FIN | 49 | 15 | 13 | 28 | 10 | 29 | 36 | -7 | 2 | 0 | 3 | 208 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Lukko | FIN | 43 | 23 | 14 | 37 | 22 | 36 | 26 | +10 | 9 | 0 | 5 | 187 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lukko | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 221 | 69 | 52 | 121 | 68 | 127 | 131 | -4 | 19 | 1 | 11 | 845 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Ässät | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Lukko | FIN | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | +4 | 0 | 0 | 2 | 51 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 13 | 4 | 5 | 9 | 4 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 | 2 | 57 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.