 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | TPS | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 7.1.1997 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN | 
| Ikä | 28 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 85 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | HPK - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 21 | 57,1 | 21:51 | 
| 12.9.2025 | Sport - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 14 | 42,9 | 20:10 | 
| 13.9.2025 | TPS - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 17 | 58,8 | 18:24 | 
| 17.9.2025 | TPS - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 18 | 50,0 | 18:42 | 
| 20.9.2025 | TPS - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 15 | 80,0 | 17:04 | 
| 23.9.2025 | Tappara - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 16 | 37,5 | 17:38 | 
| 24.9.2025 | KooKoo - TPS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 18 | 33,3 | 21:38 | 
| 27.9.2025 | TPS - HIFK | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 19 | 57,9 | 24:35 | 
| Syyskuu yht. | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | +4 | 0 | 0 | 1 | 34 | 8,82 | 138 | 52,17 | 20:00 | |
| 3.10.2025 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 19 | 36,8 | 22:29 | 
| 4.10.2025 | TPS - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 10 | 30,0 | 20:48 | 
| 10.10.2025 | KalPa - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 6 | 50,0 | 8:36 | 
| 29.10.2025 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13 | 69,2 | 18:49 | 
| Lokakuu yht. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,88 | 48 | 45,81 | 17:40 | |
| Kausi yht. | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 7,84 | 186 | 50,52 | 19:13 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.