 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Sport | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 6.4.1998 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Pietarsaari, FIN | 
| Ikä | 27 | 
| Pituus | 191 | 
| Paino | 95 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | 122 | 39,3 | 12:42 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | JYP | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | JYP | FIN | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | JYP | FIN | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | JYP | FIN | 50 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 14 | -2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | JYP | FIN | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | JYP | FIN | 39 | 5 | 4 | 9 | 16 | 14 | 12 | +2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 58 | 6 | 8 | 14 | 14 | 24 | 21 | +3 | 0 | 2 | 0 | 63 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 54 | 2 | 7 | 9 | 49 | 12 | 22 | -10 | 0 | 1 | 0 | 76 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 262 | 23 | 26 | 49 | 109 | 83 | 101 | -18 | 1 | 4 | 2 | 314 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | JYP | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | JYP | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.