 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Sport | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 6.4.1998 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Pietarsaari, FIN | 
| Ikä | 27 | 
| Pituus | 191 | 
| Paino | 95 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | Kärpät - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 66,7 | 14:45 | 
| 12.9.2025 | Sport - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 25,0 | 12:36 | 
| 13.9.2025 | HPK - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 80,0 | 11:05 | 
| 17.9.2025 | Sport - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 33,3 | 15:41 | 
| 19.9.2025 | KooKoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 25,0 | 13:42 | 
| 23.9.2025 | Sport - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 20,0 | 11:37 | 
| 27.9.2025 | Sport - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 2 | 100,0 | 12:42 | 
| Syyskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,09 | 44 | 38,63 | 13:09 | |
| 1.10.2025 | Sport - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 85,7 | 10:36 | 
| 3.10.2025 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 17,6 | 17:16 | 
| 4.10.2025 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 38,5 | 15:44 | 
| 8.10.2025 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 50,0 | 9:20 | 
| 9.10.2025 | K-Espoo - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 71,4 | 12:34 | 
| 11.10.2025 | Sport - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 42,9 | 9:14 | 
| 17.10.2025 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 28,6 | 13:20 | 
| 18.10.2025 | JYP - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 33,3 | 11:31 | 
| 22.10.2025 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 25,0 | 11:25 | 
| Lokakuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 78 | 39,74 | 12:20 | |
| Kausi yht. | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,56 | 122 | 39,34 | 12:41 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.