 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Pelicans | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 15.11.1998 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Joensuu, FIN | 
| Ikä | 26 | 
| Pituus | 182 | 
| Paino | 89 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Pelicans | FIN | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 202 | 55,0 | 16:09 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HIFK | FIN | 43 | 5 | 8 | 13 | 32 | 16 | 14 | +2 | 1 | 0 | 2 | 56 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 50 | 6 | 6 | 12 | 14 | 15 | 20 | -5 | 1 | 0 | 0 | 64 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 30 | 4 | 6 | 10 | 8 | 12 | 13 | -1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HIFK | FIN | 40 | 5 | 4 | 9 | 2 | 15 | 16 | -1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Pelicans | FIN | 45 | 4 | 9 | 13 | 41 | 23 | 22 | +1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Pelicans | FIN | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 222 | 24 | 34 | 58 | 97 | 84 | 89 | -5 | 3 | 0 | 6 | 239 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 29 | 2 | 3 | 5 | 47 | 9 | 14 | -5 | 0 | 1 | 1 | 22 | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.