 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Pelicans | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 15.11.1998 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Joensuu, FIN | 
| Ikä | 26 | 
| Pituus | 182 | 
| Paino | 89 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | Pelicans - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 14 | 78,6 | 15:59 | 
| 13.9.2025 | Pelicans - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 52,9 | 16:01 | 
| 17.9.2025 | TPS - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 50,0 | 13:45 | 
| 19.9.2025 | Pelicans - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 58,3 | 17:22 | 
| 20.9.2025 | JYP - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 57,1 | 16:57 | 
| 27.9.2025 | Pelicans - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 44,4 | 20:27 | 
| Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 105 | 55,21 | 16:45 | |
| 1.10.2025 | Kärpät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 70,0 | 18:17 | 
| 3.10.2025 | Pelicans - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 52,9 | 18:18 | 
| 4.10.2025 | KooKoo - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 19 | 73,7 | 19:29 | 
| 11.10.2025 | Pelicans - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 13,3 | 16:25 | 
| 17.10.2025 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 60,0 | 17:19 | 
| 18.10.2025 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 18 | 61,1 | 16:54 | 
| 22.10.2025 | Pelicans - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 33,3 | 2:49 | 
| Lokakuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 97 | 54,63 | 15:38 | |
| Kausi yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 202 | 54,93 | 16:09 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.