 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HIFK | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja | 
| Syntynyt | 25.1.2006 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Esbjerg, DEN | 
| Ikä | 19 | 
| Pituus | 178 | 
| Paino | 82 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6,5 | 0 | - | 17:21 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 21 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 52 | 4 | 12 | 16 | 12 | 33 | 36 | -3 | 0 | 0 | 2 | 111 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 93 | 7 | 19 | 26 | 16 | 47 | 57 | -10 | 1 | 0 | 2 | 177 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.