 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HIFK | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja | 
| Syntynyt | 25.1.2006 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Esbjerg, DEN | 
| Ikä | 19 | 
| Pituus | 178 | 
| Paino | 82 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | Jukurit - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:23 | 
| 12.9.2025 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:55 | 
| 13.9.2025 | Pelicans - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:30 | 
| Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 17:36 | |
| 1.10.2025 | HIFK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:43 | 
| 3.10.2025 | JYP - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:06 | 
| 4.10.2025 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:19 | 
| 10.10.2025 | Ilves - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:29 | 
| 11.10.2025 | HIFK - Ilves | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 17:31 | 
| 17.10.2025 | HIFK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:03 | 
| 18.10.2025 | Ässät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:27 | 
| 22.10.2025 | HIFK - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 14:45 | 
| 24.10.2025 | K-Espoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:48 | 
| 25.10.2025 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:30 | 
| Lokakuu yht. | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | 0 | - | 17:16 | |
| Kausi yht. | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6,45 | 0 | - | 17:20 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.