 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | TPS | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 26.2.2002 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Naantali, FIN | 
| Ikä | 23 | 
| Pituus | 183 | 
| Paino | 90 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | 160 | 51,2 | 13:46 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 38 | 2 | 6 | 8 | 6 | 13 | 12 | +1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 34 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 37 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 124 | 4 | 16 | 20 | 26 | 32 | 33 | -1 | 0 | 0 | 1 | 115 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.