 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | TPS | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 26.2.2002 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Naantali, FIN | 
| Ikä | 23 | 
| Pituus | 183 | 
| Paino | 90 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9.2025 | TPS - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100,0 | 9:06 | 
| 20.9.2025 | TPS - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 50,0 | 12:20 | 
| 23.9.2025 | Tappara - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 28,6 | 11:41 | 
| 24.9.2025 | KooKoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 63,6 | 9:55 | 
| 27.9.2025 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 87,5 | 11:05 | 
| Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 33 | 60,60 | 10:49 | |
| 3.10.2025 | Jukurit - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 26,7 | 17:15 | 
| 4.10.2025 | TPS - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 33,3 | 13:45 | 
| 10.10.2025 | KalPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 17 | 52,9 | 19:43 | 
| 11.10.2025 | JYP - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 44,4 | 16:18 | 
| 17.10.2025 | Ilves - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 50,0 | 14:34 | 
| 18.10.2025 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 15 | 80,0 | 14:40 | 
| 22.10.2025 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 33,3 | 14:05 | 
| 24.10.2025 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16 | 56,2 | 17:11 | 
| 25.10.2025 | Pelicans - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 54,5 | 14:27 | 
| 29.10.2025 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 42,9 | 10:19 | 
| Lokakuu yht. | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 127 | 48,80 | 15:13 | |
| Kausi yht. | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | 160 | 51,23 | 13:45 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.