 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Joukkue | Sport | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 21.9.1992 | 
| Kansalaisuus | SWE | 
| Syntymäpaikka | Göteborg, SWE | 
| Ikä | 33 | 
| Pituus | 189 | 
| Paino | 92 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 13 | 6 | 2 | 8 | 10 | 12 | 9 | +3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12,8 | 257 | 57,2 | 20:10 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 55 | 11 | 22 | 33 | 28 | 29 | 33 | -4 | 2 | 0 | 2 | 138 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 54 | 14 | 16 | 30 | 41 | 29 | 35 | -6 | 5 | 0 | 2 | 158 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 13 | 6 | 2 | 8 | 10 | 12 | 9 | +3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 122 | 31 | 40 | 71 | 79 | 70 | 77 | -7 | 7 | 0 | 4 | 343 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.