 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Joukkue | Sport | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 21.9.1992 | 
| Kansalaisuus | SWE | 
| Syntymäpaikka | Göteborg, SWE | 
| Ikä | 33 | 
| Pituus | 189 | 
| Paino | 92 | 
| Maila | R | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | Kärpät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 66,7 | 16:37 | 
| 12.9.2025 | Sport - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 19 | 68,4 | 23:46 | 
| 13.9.2025 | HPK - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 24 | 50,0 | 22:16 | 
| 17.9.2025 | Sport - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 24 | 45,8 | 21:45 | 
| 19.9.2025 | KooKoo - Sport | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | 16 | 62,5 | 17:20 | 
| 23.9.2025 | Sport - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 22 | 59,1 | 20:47 | 
| 27.9.2025 | Sport - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 16 | 56,2 | 16:23 | 
| Syyskuu yht. | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,33 | 136 | 57,34 | 19:50 | |
| 8.10.2025 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 22 | 50,0 | 21:43 | 
| 9.10.2025 | K-Espoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 24 | 41,7 | 19:19 | 
| 11.10.2025 | Sport - HPK | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | 19 | 68,4 | 19:26 | 
| 17.10.2025 | Sport - Ässät | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 17 | 58,8 | 21:30 | 
| 18.10.2025 | JYP - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 23 | 60,9 | 22:03 | 
| 22.10.2025 | TPS - Sport | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 16 | 68,8 | 19:18 | 
| Lokakuu yht. | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17,39 | 121 | 57,04 | 20:33 | |
| Kausi yht. | 6 | 2 | 8 | 10 | 12 | 9 | +3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12,77 | 257 | 57,20 | 20:10 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.