 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Joukkue | TPS | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 22.7.2000 | 
| Kansalaisuus | SWE | 
| Syntymäpaikka | Örnsköldsvik, SWE | 
| Ikä | 25 | 
| Pituus | 176 | 
| Paino | 78 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 15 | 5 | 6 | 11 | 41 | 7 | 8 | -1 | 3 | 0 | 0 | 67 | 7,5 | 2 | 0,0 | 18:13 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 40 | 13 | 17 | 30 | 22 | 29 | 30 | -1 | 2 | 0 | 1 | 154 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 57 | 25 | 19 | 44 | 67 | 31 | 46 | -15 | 10 | 0 | 3 | 292 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 15 | 5 | 6 | 11 | 41 | 7 | 8 | -1 | 3 | 0 | 0 | 67 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 112 | 43 | 42 | 85 | 130 | 67 | 84 | -17 | 15 | 0 | 4 | 513 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9 | -2 | 2 | 0 | 1 | 38 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 12 | 5 | 5 | 10 | 14 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 52 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.