 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Joukkue | TPS | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 22.7.2000 | 
| Kansalaisuus | SWE | 
| Syntymäpaikka | Örnsköldsvik, SWE | 
| Ikä | 25 | 
| Pituus | 176 | 
| Paino | 78 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9.2025 | TPS - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 16:54 | 
| 17.9.2025 | TPS - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 19:24 | 
| 20.9.2025 | TPS - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:08 | 
| 23.9.2025 | Tappara - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:51 | 
| 24.9.2025 | KooKoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 21:37 | 
| 27.9.2025 | TPS - HIFK | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 20:00 | 
| Syyskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,55 | 1 | 0,00 | 19:19 | |
| 3.10.2025 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:36 | 
| 4.10.2025 | TPS - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:41 | 
| 10.10.2025 | KalPa - TPS | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 18:55 | 
| 11.10.2025 | JYP - TPS | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | 0 | - | 18:46 | 
| 17.10.2025 | Ilves - TPS | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 21:42 | 
| 18.10.2025 | TPS - Ilves | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 17:50 | 
| 22.10.2025 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 20:33 | 
| 24.10.2025 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4:12 | 
| 29.10.2025 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 0,0 | 15:10 | 
| Lokakuu yht. | 4 | 4 | 8 | 33 | 4 | 6 | -2 | 3 | 0 | 0 | 45 | 8,89 | 1 | 0,00 | 17:29 | |
| Kausi yht. | 5 | 6 | 11 | 41 | 7 | 8 | -1 | 3 | 0 | 0 | 67 | 7,46 | 2 | 0,00 | 18:13 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.